(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
190.000€
Referência
CA179
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1988
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
130.13 m2
Área Bruta
131.13 m2
Área de Terreno
0 m2
Cristina Augusto Imobiliária Unipessoal Lda
Avenida Cidade Zhuhai 16 CV1, 6000-077, Castelo Brancocristina dot augusto (at) caimobiliaria dot pt
272343058
(Chamada para a rede fixa nacional)
918386082 (Chamada para a rede fixa nacional)
Luana ventura
Consultora Imobiliário
966117437
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos este excelente apartamento T3, situado no 1.º andar de um prédio bem cuidado, localizado numa zona calma da cidade, mas com fácil acesso a todos os comércios e serviços essenciais. O imóvel destaca-se pelas suas boas áreas e ótima distribuição dos espaços. A sala é ampla e acolhedora, equipada com lareira, ideal para momentos de conforto em família, e conta com acesso direto a uma varanda, proporcionando ótima luminosidade natural. Dispõe ainda de uma marquise, perfeita para apoio doméstico ou espaço adicional. O apartamento conta com três quartos bem dimensionados, duas casas de banho funcionais, e um bom espaço de arrumação ao longo da habitação. Para maior comodidade, inclui ainda uma arrecadação situada no último andar do prédio, oferecendo espaço extra para armazenamento. Inserido numa vizinhança tranquila, este apartamento é ideal para quem procura qualidade de vida, conforto e proximidade a tudo o que é essencial no dia a dia. Uma excelente oportunidade para habitação própria ou investimento.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 15 |
| Gerais | Preço Estacionamento: | 0 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Hall de Entrada: | 20.44 m2 |
|---|---|
| Sala: | 64.27 m2 |
| Quarto 1: | 14.48 m2 |
| Quarto 2: | 14.04 m2 |
| Quarto 3: | 13.41 m2 |
| Casa de banho 1: | 6.25 m2 |
| Casa de banho 2: | 7.22 m2 |
| Cozinha: | 14.39 m2 |
| Despensa: | 3.23 m2 |
| Marquise: | 13.17 m2 |
320.000€
320.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: CA139/3E
Ref: CA139/3E
305.000€
305.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: CA139/1D
Ref: CA139/1D
280.000€
280.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: CA125
Ref: CA125